'
สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
| ชั้น | นักเรียน | รวม | มาเรียน | รวม | รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน | ||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||
| อ.3/1 | 18 | 12 | 30 | 18 | 12 | 30 | 1.เด็กชาย ฐาวิศว์ พานิชย์(ป) |
| อ.3/2 | 13 | 19 | 32 | 13 | 19 | 32 | ครบ |
| อ.3/3 | 12 | 19 | 31 | 11 | 19 | 30 | 1.เด็กชายเขมธนัช วัชรอดิศัย(ป) |
| อ.3/4 | 12 | 19 | 31 | 12 | 17 | 29 | 1.ด.ญ.กับยาลักษณ์ เดชณรงค์รักษ์ (ป) 2.ด.ญ.อนุสสรา ฤทธิรงค์(ลก) |
| อ.3/5 | 13 | 18 | 31 | 13 | 16 | 29 | 1.เด็กหญิงกุลธิดา สุขมาก(ป) 2.เด็กหญิงธิดารัตน์ เจือละออง(ป) |
| อ.3/6 | 11 | 13 | 24 | 10 | 11 | 21 | 1.ด.ช.อภิสิทธิ์ วงศ์ใหญ่ 2.ด.ญ.ชนัญชิดา ปลอดกรรม 3.ด.ญปราณปริยา ชูขำ |
| อ.3/7 | 13 | 12 | 25 | 13 | 11 | 24 | 1.ด.ญ.ชญาภา(ป |
