ข้อมูลมาปฏิบัติราชการประจำวัน
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
| สายชั้น | จำนวนบุคลากร | มา | ลาป่วย | ไปราชการ | ลากิจ | รายชื่อผู่ไม่มาปฎิบัติงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| อนุบาล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ป.1 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ป.2 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ป.3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ป.4 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ป.5 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ป.6 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| บุคลากรสนับสนุน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
