สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
| ชั้น | นักเรียน | รวม | มาเรียน | รวม | รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน | ||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||
| ป.1/1 | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 31 | |
| ป.1/2 | 21 | 18 | 39 | 20 | 18 | 38 | เด็กชาย กวินท์ พงศ์เจริญ (ป) |
| ป.1/3 | 20 | 20 | 40 | 18 | 19 | 37 | เด็กชาย ขุมทรัพย์ อ่อนเจริญ (ป) เด็กชาย ปรพล ธรรมโร (ป) เด็กหญิง วิลาสินี มณีแสง (ป) |
| ป.1/4 | 19 | 19 | 38 | 18 | 19 | 37 | เด็กชาย นราวิชญ์ วังมี (ป) |
| ป.1/5 | 20 | 21 | 41 | 19 | 21 | 40 | เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร์จิตต์ (ข) |
| ป.1/6 | 11 | 19 | 30 | 11 | 19 | 30 | |
| ป.1/7 | 9 | 21 | 30 | 9 | 21 | 30 | |
