'
สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
| ชั้น | นักเรียน | รวม | มาเรียน | รวม | รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน | ||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||
| อ.3/1 | 18 | 12 | 30 | 17 | 12 | 29 | 1.เด็กชาย เวชพิสิฐ บุญลึก(ป) |
| อ.3/2 | 13 | 19 | 32 | 12 | 15 | 27 | 1.เด็กชายภาคิน ลับแสง(ป) 2.เด็กหญิงนภัสกร สว่างเมฆ(ป) 3.เด็กหญิงพัชราภา จิตนุราช(ก) 4.เด็กหญิงลลิตภัทร แสงประดับ(ก) 5.เด็กหญิงอามีร่า อาดัม(ป) |
| อ.3/3 | 12 | 19 | 31 | 12 | 18 | 30 | 1.เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์บำรุง(ป) |
| อ.3/4 | 12 | 19 | 31 | 10 | 14 | 24 | 1.เด็กชายศุภโชค ชูแก้ว (ป) 2.เด็กชายอดิวิชญ์ อะโมมี (ป) 3.เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ เดชณรงค์รักษ์ (ป) 4.เด็กหญิงณัฐธนิสชา จันทรัตน์ (ป) 5.เด็กหญิงปวริศา ประสมสุข (ป) 6.เด็กหญิงพิชญาดา แสงทอง (ป) 7.เด็กหญิงอลินดา บุญรัตน์ (ป) |
| อ.3/5 | 13 | 18 | 31 | 13 | 17 | 30 | 1.เด็กหญิงชญานิน จันทร์บัณดิศฐ์(ป) |
| อ.3/6 | 11 | 13 | 24 | 11 | 12 | 23 | 1.เด็กหญิงพิชญาธิดา แก้วภักดี |
| อ.3/7 | 13 | 12 | 25 | 12 | 11 | 23 | 1.ด.ชพัสกร(ล) 2.ด.ญ.ญาณิดา(ป) |
