'
สรุปการมาเรียนของนักเรียนกลุ่มชั้นอนุบาล 3
วันที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
| ชั้น | นักเรียน | รวม | มาเรียน | รวม | รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน | ||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||
| อ.3/1 | 18 | 12 | 30 | 18 | 12 | 30 | ครบ |
| อ.3/2 | 13 | 19 | 32 | 13 | 18 | 31 | 1.เด็กหญิงธรรญชนก ผ่านพินิจ(ป) |
| อ.3/3 | 12 | 19 | 31 | 12 | 18 | 30 | 1.เด็กหญิงศลิษา แผ้วกะสินธุ์(ก) |
| อ.3/4 | 12 | 19 | 31 | 12 | 19 | 31 | ครบ |
| อ.3/5 | 13 | 18 | 31 | 13 | 18 | 31 | ครบ |
| อ.3/6 | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 | ครบ |
| อ.3/7 | 13 | 12 | 25 | 11 | 12 | 23 | 1.ด.ช.ปฏิญญ์(ป) 2.ด.ช.ธนภัทร(ป) |
